自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图)
2023年6月27日,海创药业发生了3笔大宗交易,总成交100万股,成交金额4808万元,成交均价48.08元,均为机构账户买入。当日收盘报价54.18元,涨幅2.56%,成交金额3350.89万元;大宗交易成交金额占当日成交金额143.48%,折价11.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00万 | 1682.80万 | 50.22 | 48.08 | 54.18 | -11.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2 | 35.00万 | 1682.80万 | 50.22 | 48.08 | 54.18 | -11.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 1442.40万 | 43.05 | 48.08 | 54.18 | -11.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月27日,京沪高铁、TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 4.91亿 | 25.34亿 | 390.37 |
000100 | TCL科技 | 6 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 9083.32万 | 3.42亿 | 23.56 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 40.10 | 42.43 | -5.49 | 750.00万 | 3.01亿 | 16.48 |
000333 | 美的集团 | 4 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 499.95万 | 2.98亿 | 10.46 |
300750 | 宁德时代 | 4 | 217.74 | 223.47 | -2.56 | 136.37万 | 2.97亿 | 9.91 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 南极艺术网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com